A publicação da ABAC - Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios, pesquisa realizada em parceria com a Kantar, em dezembro de 2023, teve como objetivo entender os hábitos de consorciados e conhecedores do sistema de consórcios, além de analisar suas potencialidades. O estudo foi dividido em duas fases: quantitativa e qualitativa.
Compilamos aqui as informações mais relevantes desta pesquisa para o mercado imobiliário.
Para os conhecedores ainda decidindo sobre consórcios, a principal consideração era o tempo de mercado da marca. A reputação e a estabilidade financeira da empresa também eram grandes preocupações.
Intenções de Compra:
68% dos potenciais clientes têm a intenção de comprar um consórcio em 2024.
Entre esses, 46% estão interessados especificamente em consórcios de imóveis.
A fase qualitativa contou com a participação de homens e mulheres entre 29 e 57 anos, das classes A, B e C. Quatro grupos de discussão foram organizados: dois com consorciados de imóveis e dois com consorciados de veículos, todos tendo desistido do consórcio.
Em 2023, o Sistema de Consórcios atingiu marcos históricos. O número de participantes ativos ultrapassou 10 milhões, com um crescimento de 9,3% em relação a 2022. As vendas de cotas chegaram a 4,18 milhões, um aumento de 6,4%, e o tíquete médio anual subiu 18,1%, alcançando R$ 75,70 mil.
O volume de créditos comercializados foi de R$ 316,7 bilhões, um aumento de 25,6%. O Sistema disponibilizou R$ 83,9 bilhões em recursos, e 1,62 milhão de consorciados foram contemplados, um aumento de 6,6%. A participação no PIB foi de 5,3%, com R$ 574 bilhões em ativos, enquanto o patrimônio líquido foi de R$ 19,27 bilhões, uma queda de 5,4%. Os tributos recolhidos totalizaram R$ 5,87 bilhões, um aumento de 26,5%.
IMÓVEIS
Em 2023, o consórcio imobiliário alcançou R$ 141,53 bilhões em créditos contratados, um aumento de 33% em relação a 2022. O número de novas adesões também cresceu, totalizando 779,35 mil, 20,8% a mais que no ano anterior. O valor médio das cotas subiu para R$ 181.603, uma alta de 10,1%. O número de participantes ativos aumentou quase 20%, chegando a 1,71 milhão em dezembro. O uso do FGTS no consórcio de imóveis superou R$ 200 milhões pela primeira vez, com um aumento de 6,3% em recursos movimentados. Em 2023, ocorreram 103,65 mil contemplações, um crescimento de 9,7% em relação ao ano anterior.
Os grupos de consórcio em andamento em 2023 têm um prazo médio de 185 meses e uma taxa de administração média de 0,10% ao mês. O crédito médio concedido é de R$ 216 mil. Os índices de correção mais utilizados nos contratos são o INCC (76,9%), o IGP-M (15,4%) e 50% da SELIC (7,7%).
SERVIÇOS
Em 2023, o consórcio de serviços atingiu um volume recorde de R$ 714,51 milhões em créditos disponibilizados, um aumento de 19,3% em relação aos R$ 598,9 milhões de 2022. Apesar desse crescimento, o número de consorciados contemplados caiu 1,2%, totalizando 47,6 mil contemplados. A região Sul liderou em contemplações, com 18.074, e o Paraná destacou-se com 10.486.
O volume de créditos comercializados foi de R$ 710,88 milhões, uma queda de 11,3% em comparação a 2022. Foram vendidas 47.050 cotas, uma redução de 26,3% em relação ao ano anterior. O tíquete médio aumentou 20,4%, chegando a R$ 15.106, com o valor recorde de R$ 17.763 registrado em junho.
Em dezembro de 2023, o consórcio de serviços tinha 184,58 mil participantes ativos, uma queda de 8,3% em relação a 2022. No entanto, janeiro e fevereiro de 2023 registraram números elevados de participantes ativos, superando os valores de dezembro de 2022. A região Sul também liderou em participantes ativos, com 35,7% do total, superando o Sudeste, que ficou com 34,7%.
DADOS ESTADUAIS
COTAS VENDIDAS
VALOR ABSOLUTO (2023) E VARIAÇÃO (%) EM RELAÇÃO A 2022
Estado | Imóveis (2023) | Variação (%) Imóveis | Serviços (2023) | Variação (%) Serviços |
AC | 1.497 | +10,1% | 251 | -13,10% |
AL | 4.389 | +23,7% | 113 | -24,70% |
AM | 6.310 | +17% | 246 | -5,40% |
AP | 1.846 | +2,6% | 114 | -16,20% |
BA | 25.490 | 19,7% | 1.148 | -19,80% |
CE | 12.346 | +32,6% | 505 | -7,50% |
DF | 13.779 | +33,1% | 807 | -18,90% |
ES | 13.142 | +9,2% | 591 | -19,70% |
GO | 25.801 | +47% | 1.451 | -15,60% |
MA | 10.258 | +36,7% | 480 | -25,80% |
MG | 69.191 | +18,2% | 5.151 | -10,00% |
MS | 13.286 | +64,9% | 1.743 | +26,10% |
MT | 18.182 | +61,7% | 1.703 | -5,10% |
PA | 12.471 | +24,1% | 694 | +12,70% |
PB | 6.315 | +36,6% | 436 | -15,00% |
PE | 14.673 | +26,2% | 511 | -19,80% |
PI | 3.737 | +44,3% | 361 | -12,40% |
PR | 88.587 | +18,1% | 10.486 | +6,70% |
RJ | 48.096 | +8,8% | 1.438 | -6,00% |
RN | 6.727 | +26,4% | 398 | -34,50% |
6.663 | +75,4% | 900 | -16,50% | |
RR | 1.980 | +63,8% | 71 | -54,20% |
RS | 63.205 | +7,1% | 3.085 | +10,4% |
SC | 51.986 | +16,9% | 4.503 | +12,6% |
SE | 3.769 | +20,3% | 116 | -15,90% |
SP | 251.522 | +20,2% | 9.709 | +1,5% |
TO | 4.106 | +49,6% | 603 | +17,5 |
Total | 779.354 | +20,8% | 47.614 | -1,20% |
CONTEMPLAÇÕES
VALOR ABSOLUTO (2023) E VARIAÇÃO (%) EM RELAÇÃO A 2022
Estado | Contemplações Imóveis (2023) | Variação % Imóveis | Contemplações Serviços (2023) | Variação % Serviços |
AC | 75 | -21,1% | 251 | -13,1% |
AL | 282 | -4,7% | 113 | -24,7% |
AM | 498 | -9,9% | 246 | -5,4% |
AP | 70 | +12,9% | 114 | -16,2% |
BA | 2.862 | +11,1% | 1.148 | -19,8% |
CE | 1.366 | -5,3% | 505 | -7,5% |
DF | 2.273 | +37,8% | 807 | -18,9% |
ES | 1.469 | +13,6% | 591 | -19,7% |
GO | 3.000 | +8,6% | 1.451 | -15,6% |
MA | 612 | +11,3% | 480 | -25,8% |
MG | 9.932 | +16,7% | 5.151 | -10,0% |
MS | 1.882 | +48,2% | 1.743 | +26,1% |
MT | 1.801 | +38,2% | 1.703 | -5,1% |
PA | 750 | -0,7% | 694 | +12,7% |
PB | 694 | +11,6% | 436 | -15,0% |
PE | 1.362 | +9,8% | 511 | -19,8% |
PI | 316 | +36,2% | 361 | -12,4% |
PR | 12.911 | +10,2% | 10.486 | +6,7% |
RJ | 4.448 | +17,7% | 1.438 | -6,0% |
RN | 482 | -8,2% | 398 | -34,5% |
RO | 519 | +13,6% | 900 | -16,5% |
RR | 109 | +3,8% | 71 | -54,2% |
RS | 11.128 | +12,1% | 3.085 | +10,4% |
SC | 7.188 | +8,3% | 4.503 | +12,6% |
SE | 428 | +27,8% | 116 | -15,9% |
SP | 36.728 | +3,5% | 9.709 | +1,5% |
TO | 460 | +32,2% | 603 | +17,5% |
Total | 103.645 | +9,7% | 47.614 | -1,2% |
PARTICIPANTES
VALOR ABSOLUTO (2023) E VARIAÇÃO (%) EM RELAÇÃO A 2022
Estado | Participantes Imóveis (2023) | Variação % Imóveis | Participantes Serviços (2023) | Variação % Serviços |
AC | 2.161 | +23,4% | 1.143 | -13,1% |
AL | 6.377 | +26,4% | 506 | -18,0% |
AM | 9.972 | +20,6% | 1.122 | -20,0% |
AP | 2.166 | +3,6% | 515 | -12,4% |
BA | 49.480 | +21,8% | 5.856 | -13,1% |
CE | 22.469 | +25,0% | 1.975 | -15,5% |
DF | 34.665 | +24,4% | 4.302 | -18,5% |
ES | 23.782 | +20,0% | 2.624 | -11,9% |
GO | 51.804 | +34,7% | 5.903 | -13,9% |
MA | 14.256 | +41,0% | 2.359 | -13,9% |
MG | 146.161 | +23,1% | 21.397 | -9,7% |
MS | 25.825 | +37,4% | 5.690 | -0,6% |
MT | 33.311 | +41,0% | 6.779 | -10,7% |
PA | 17.680 | +30,6% | 2.703 | +1,8% |
PB | 11.682 | +35,3% | 2.285 | -5,5% |
PE | 24.501 | +25,0% | 2.914 | -18,6% |
PI | 5.639 | +42,5% | 1.631 | -9,5% |
PR | 229.572 | +17,9% | 36.774 | +0,6% |
RJ | 81.468 | +15,1% | 5.173 | -16,6% |
RN | 10.831 | +38,1% | 2.312 | -13,8% |
RO | 10.510 | +43,4% | 3.545 | -17,8% |
RR | 2.361 | +36,0% | 418 | -9,1% |
RS | 180.740 | +14,4% | 11.854 | -3,1% |
SC | 122.501 | +22,4% | 17.244 | -2,4% |
SE | 6.100 | +28,4% | 855 | +48,7% |
SP | 580.382 | +15,6% | 34.855 | -13,4% |
TO | 6.780 | +48,7% | 1.846 | +2,1% |
Total | 1.713.176 | +19,7% | 184.580 | -8,3% |
O setor de consórcios de imóveis apresentou um crescimento robusto tanto em termos de volume de créditos quanto em número de participantes e contemplações, embora o ritmo de crescimento das contemplações tenha desacelerado. Por outro lado, o setor de consórcios de serviços enfrentou uma redução geral no volume de créditos e número de cotas vendidas, apesar de um aumento no tíquete médio, sugerindo uma mudança no perfil de consumo dos consorciados. Fonte: ABAC - Anuário 2024 do Sistema de Consórcios
Comments